Soldats morts pour la France, inhumés au cimetière communal de Stenay.
Cette liste n’est pas exhaustive et ne concerne que les soldats inhumés hors carré militaire et hors ossuaire militaire.
Lien vers les photos des sépultures et plaques identifiées : Ici
Légende des abréviations :
- SITE = Localisation de la sépulture ou de la plaque commémorative
- Sp = sépulture
- Pl = plaque uniquement
- MPLF = mort pour la France
- NMPLF = non mort pour la France
- ? = concession ou sépulture non trouvée
NOM | PRÉNOM | CONFLIT | SITE | TYPE | ETAT |
---|---|---|---|---|---|
PIERRE | Adolphe | 14-18 | M64 | Sp | MPLF |
BUISSON | Pierre | 39-45 | F48 | Pl | MPLF |
CAPETTE | René | 14-18 | ? | ? | MPLF |
CATTOEN | Louis | 39-45 | M04 | Sp | MPLF |
CHRISTOPHE | Lucien | 14-18 | M46 | Pl | MPLF |
COLLIGNON | Paul | 14-18 | ? | ? | MPLF |
COLLIGNON | Henri | 14-18 | K21 | Sp | MPLF |
COLLIGNON | Louis | 14-18 | K21 | Sp | A voir |
CULOT | André | 39-45 | F074 | Sp | A voir |
DARTOIS | Clément | 14-18 | B38 | Sp | MPLF |
DEJEANTE | Jules | 14-18 | I06 | Sp | MPLF |
DIET | Jules | 14-18 | ? | ? | MPLF |
DIOT | Hippolyte | 14-18 | I19? | ? | MPLF |
DIOT | Paul | 14-18 | D114 | Sp | A voir |
DUBREUIL | Maurice | 14-18 | M07 | Sp | MPLF |
ETIENNE | Albert | 14-18 | G15 | Sp | MPLF |
ETIENNE | Marcel | 14-18 | G15 | Sp | MPLF |
GABRIEL | Maurice | 14-18 | H02 | Sp | MPLF |
GAURAND | Guy | Algérie | L71 | Sp | MPLF |
GERVAIS | Paul | 14-18 | B46 | Pl | MPLF |
GILBERT | Paul | 14-18 | D53 | Sp | MPLF |
GERARDIN | Henri | 14-18 | I13 | Sp | MPLF |
GOBERT | Elie J.B. | 14-18 | ? | ? | MPLF |
GORREX | Georges | 14-18 | F89 | Sp | MPLF |
GRAUL | Clotaire | 14-18 | D156 | Reprise | MPLF |
GUILLIN | René | 14-18 | D77 | Sp | MPLF |
GUIOT | Jean-Bapt | 14-18 | F243 | Sp | MPLF |
HENRY | Léon | 39-45 | F246 | Sp | MPLF |
HENRION | Hippolyte | 14-18 | H? | Reprise | MPLF |
HIBLOT | Maurice | 14-18 | ? | ? | MPLF |
JOFFRIN | Henri | 14-18 | ? | ? | MPLF |
LAURENT | Alfred | 14-18 | ? | ? | MPLF |
LEGENDRE | Roger | 14-18 | I1 | SP | MPLF |
LEJEUNE | Charles | 14-18 | ? | ? | MPLF |
LÉONARD | Jean | 14-18 | D114 | Sp | MPLF |
LEPARGNEUR | Georges | 14-18 | E74 | Sp | NMPLF |
LEPARGNEUR | Paul | 14-18 | E74 | Sp | MPLF |
LESUEUR | Pierre | 39-45 | D199 | Sp | NMPLF |
LORIN | Ernest | 14-18 | D133 | Sp | MPLF |
LORIN | Georges | 14-18 | L17 | Sp | A voir |
LORIN | Jules | 14-18 | F128 | Pl | MPLF |
LORIN | Vital | 14-18 | F128 | Pl | MPLF |
MANGIN | Elzire | 14-18 | G07 | Sp | MPLF |
MARGOT | Edgar | 39-45 | F50 | Pl | MPLF |
MARTINOT | Georges | 14-18 | I10 | Sp | MPLF |
MAYEUX | Marceau | 39-45 | F58 | Sp | MPLF |
PARMENTIER | Ernest | 14-18 | E10 | Pl | MPLF |
PELTIER | Jean | 14-18 | E40 | Pl | MPLF |
PIEROT | Albert | 14-18 | F29 | SP | NMPLF |
PIERRE | Adolphe | 14-18 | M64 | Sp | MPLF |
PIERROT | Émile | 14-18 | D24 | Sp | A voir |
PLEUTIN | Lucien | 14-18 | E57 | Sp | MPLF |
PONSIN | Charles | 14-18 | C67 | Pl | MPLF |
RENAULT | Jules | 14-18 | I08 | Sp | MPLF |
SEBILLOT | Georges | 14-18 | D174 | Sp | NMPLF |
SION | Marcel | 14-18 | K66 | SP | MPLF |
VAUTRIN | Maurice | 14-18 | F81 | Sp | MPLF |
Plaques et sépultures des MPLF, identifiées au cimetière communal de Stenay.
Où sont les manquantes ? À comparer avec les corps rapatriés !










































Sources :
- AD 55
- AM Stenay
- Bulletin Meusien
- Photos alain Cesarini